Doska
E'lonlar
Xabarlar
Kirish
Sotish

E’lon tafsilotlari


1 xona Kadastirda 32.25 kv Balkonni qöshvolgan 35 kv böldi Sergeli choshtepa. 1 metro bekati yonida. 3 chi etaj. 16 etajli Tyopli pöl qlingan 40.700$ boʻladigan narxi

Sotuvchidan so’rang

Bitim joyi

Узбекистан, Ташкентская область, Ташкент

Toshkent

Сергелийский район

Mo'ljal

E’lon №

30762280

Joylandi

06.11.2024, 18:56

Zudlik bilan choshtepada kvartera sotiladi navostroyka 1

40 700 y.e.

Zudlik bilan choshtepada kvartera sotiladi navostroyka

1

40 700 y.e.

Zudlik bilan choshtepada kvartera sotiladi navostroyka


Agentlik
ID tasdiqlangan

BirBir'da 17.11.2024

O'xshashlar

Agentlik
Choshtepada navostroyka sotiladi 1

85 000 y.e.

Choshtepada navostroyka sotiladi

Choshtepada navostroyka sotiladi
Agentlik
Zudlik bilan Sotiladi Sergelida 2 xonali kvartira sotiladi 1

47 000 y.e.

Zudlik bilan Sotiladi Sergelida 2 xonali kvartira sotiladi

Zudlik bilan Sotiladi Sergelida 2 xonali kvartira sotiladi
Do'kon
Yangi uylar 1

36 000 y.e.

Yangi uylar

Yangi uylar
Agentlik
Srochno sotiladi Chilonzor 13 kvartlda 3 xona 1

87 000 y.e.

Srochno sotiladi Chilonzor 13 kvartlda 3 xona

Srochno sotiladi Chilonzor 13 kvartlda 3 xona
Agentlik
zudlik bilan sotiladi 1

75 000 y.e.

zudlik bilan sotiladi

zudlik bilan sotiladi
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

796 027 998 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

839 200 705 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

783 081 016 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

809 310 423 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

841 627 244 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

674 955 045 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
Продается 1/8/16.Сергели 7а. 1

37 500 so'm

Продается 1/8/16.Сергели 7а.

Продается 1/8/16.Сергели 7а.
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

665 988 120 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

838 009 355 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
Agentlik
яккасаройда Зудлик Билан квартира сотилади 1

110 000 y.e.

яккасаройда Зудлик Билан квартира сотилади

яккасаройда Зудлик Билан квартира сотилади
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

791 741 238 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

686 910 945 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa 1

830 439 146 so'm

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa 1

830 439 146 so'm

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

698 866 845 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

673 161 660 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
Agentlik
Srochno sotiladi Sergeli yangi hayot doʻstlik 108m² 4 xona 1

80 000 y.e.

Srochno sotiladi Sergeli yangi hayot doʻstlik 108m² 4 xona

Srochno sotiladi Sergeli yangi hayot doʻstlik 108m² 4 xona
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

813 095 552 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa 1

982 616 096 so'm

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa 1

967 854 123 so'm

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa 1

975 235 110 so'm

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

720 596 522 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa 1

761 242 739 so'm

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa 1

793 485 142 so'm

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa 1

693 723 402 so'm

1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

748 962 332 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

746 983 322 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
Agentlik
Kvartera sotiladi 1

62 500 y.e.

Kvartera sotiladi

Kvartera sotiladi
PRO
2 xonali kvartira, 54 m2, Uchtepa 1

976 848 125 so'm

2 xonali kvartira, 54 m2, Uchtepa

2 xonali kvartira, 54 m2, Uchtepa
Agentlik
Chilonzorda kvartira sotiladi 1

78 000 y.e.

Chilonzorda kvartira sotiladi

Chilonzorda kvartira sotiladi
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

739 067 282 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa 1

702 806 652 so'm

1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

762 155 732 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
2 xonali kvartira, 54 m2, Uchtepa 1

1 002 742 125 so'm

2 xonali kvartira, 54 m2, Uchtepa

2 xonali kvartira, 54 m2, Uchtepa
PRO
2 xonali kvartira, 54 m2, Uchtepa 1

1 061 003 625 so'm

2 xonali kvartira, 54 m2, Uchtepa

2 xonali kvartira, 54 m2, Uchtepa