Doska
E'lonlar
Xabarlar
Kirish
Sotish

E’lon tafsilotlari


Soy Bo'yi — IV очередь (Murad Buildings) Xonalar: 1 Maydon: 36.23 m2 Qavat: 13/15 1 m2 narxi: 18 629 728 so'm Yangi bino. Ipoteka va muddatli to'lov mavjud. Batafsil ma'lumot uchun qo'ng'iroq qiling.

Sotuvchidan so’rang

Bitim joyi

Oʻzbekiston, Toshkent, Uchtepa tumani

Uchtepa tumani

E’lon №

331589516

Joylandi

23.10.2026, 10:57

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

674 955 045 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

674 955 045 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa


PRO
ID tasdiqlangan

BirBir'da 26.05.2025

O'xshashlar

PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

665 988 120 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

686 910 945 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

673 161 660 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

698 866 845 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa 1

693 723 402 so'm

1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa 1

702 806 652 so'm

1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

720 596 522 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

748 962 332 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

746 983 322 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

762 155 732 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa 1

761 242 739 so'm

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

739 067 282 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

809 310 423 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

796 027 998 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa 1

793 485 142 so'm

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

791 741 238 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

783 081 016 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa 1

967 854 123 so'm

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

839 200 705 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa 1

797 010 074 so'm

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa 1

830 439 146 so'm

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

841 627 244 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa 1

830 439 146 so'm

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa 1

975 235 110 so'm

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa 1

982 616 096 so'm

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

813 095 552 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

838 009 355 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
3 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa 1

1 595 463 708 so'm

3 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa

3 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa
PRO
3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa 1

1 588 514 625 so'm

3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa

3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa
PRO
3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa 1

1 557 930 225 so'm

3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa

3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa
PRO
3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa 1

1 534 991 925 so'm

3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa

3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 828 546 389 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa 1

1 542 638 025 so'm

3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa

3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 929 614 236 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
3 xonali kvartira, 106 m2, Uchtepa 1

1 744 643 972 so'm

3 xonali kvartira, 106 m2, Uchtepa

3 xonali kvartira, 106 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 859 994 305 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 105 m2, Uchtepa 1

1 766 568 667 so'm

4 xonali kvartira, 105 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 105 m2, Uchtepa
PRO
3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa 1

1 573 222 425 so'm

3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa

3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 749 932 747 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 661 639 078 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa