Doska
E'lonlar
Xabarlar
Kirish
Sotish

E’lon tafsilotlari


Soy Bo'yi — III очередь (Murad Buildings) Xonalar: 1 Maydon: 42.71 m2 Qavat: 14/16 Topshirish: 2028, 4-chorak 1 m2 narxi: 18 707 025 so'm Yangi bino. Ipoteka va muddatli to'lov mavjud. Batafsil ma'lumot uchun qo'ng'iroq qiling.

Sotuvchidan so’rang

Bitim joyi

Oʻzbekiston, Toshkent, Uchtepa tumani

Uchtepa tumani

E’lon №

335640126

Joylandi

30.10.2026, 12:15

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

798 977 038 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

798 977 038 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa


PRO
ID tasdiqlangan

BirBir'da 26.05.2025

O'xshashlar

PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

783 081 016 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

796 027 998 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

809 310 423 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

791 741 238 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

813 095 552 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

839 200 705 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

841 627 244 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa 1

975 235 110 so'm

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa 1

967 854 123 so'm

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

838 009 355 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa 1

982 616 096 so'm

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa 1

830 439 146 so'm

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa 1

830 439 146 so'm

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa 1

711 260 166 so'm

1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

683 300 300 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa 1

702 176 916 so'm

1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

695 256 200 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

681 506 915 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

707 212 100 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

674 333 375 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

729 805 555 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

748 276 315 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

758 171 365 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa 1

770 765 036 so'm

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

756 192 355 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

771 364 765 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa 1

802 959 068 so'm

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa 1

806 361 919 so'm

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 921 156 346 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 828 546 389 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 661 639 078 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 95 m2, Uchtepa 1

1 918 382 148 so'm

4 xonali kvartira, 95 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 95 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 749 932 747 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 929 614 236 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 793 554 563 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 859 994 305 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa 1

1 825 236 381 so'm

4 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa 1

1 821 102 224 so'm

4 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa 1

1 802 630 863 so'm

4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa 1

1 661 460 124 so'm

4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa