Doska
E'lonlar
Xabarlar
Kirish
Sotish

E’lon tafsilotlari


Soy Bo'yi — III очередь (Murad Buildings) Xonalar: 1 Maydon: 46.94 m2 Qavat: 13/16 Topshirish: 2028, 4-chorak 1 m2 narxi: 20 618 963 so'm Yangi bino. Ipoteka va muddatli to'lov mavjud. Batafsil ma'lumot uchun qo'ng'iroq qiling.

Sotuvchidan so’rang

Bitim joyi

Oʻzbekiston, Toshkent, Uchtepa tumani

Uchtepa tumani

E’lon №

322839636

Joylandi

07.10.2026, 18:53

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa 1

967 854 123 so'm

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa

967 854 123 so'm

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa


Камолиддин
PRO
Камолиддин
  • 2568ta faol e'lon
  • 15obunachi
ID tasdiqlangan

O'xshashlar

PRO
1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa 1

982 616 096 so'm

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa 1

975 235 110 so'm

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

783 081 016 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

796 027 998 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

798 977 038 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

809 310 423 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

791 741 238 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa 1

830 439 146 so'm

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa 1

830 439 146 so'm

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

839 200 705 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

841 627 244 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

838 009 355 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

813 095 552 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa 1

727 537 460 so'm

1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

708 336 063 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

720 291 963 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

699 369 138 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

757 432 654 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

732 247 863 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

706 542 678 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

785 798 464 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

798 991 864 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

775 903 414 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa 1

834 417 452 so'm

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa 1

799 331 926 so'm

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 670 468 545 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 929 614 236 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 828 546 389 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 95 m2, Uchtepa 1

1 918 382 148 so'm

4 xonali kvartira, 95 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 95 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 758 762 214 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 921 156 346 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 859 994 305 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa 1

1 825 236 381 so'm

4 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 104 m2, Uchtepa 1

1 873 685 062 so'm

4 xonali kvartira, 104 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 104 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa 1

1 670 193 311 so'm

4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa 1

1 803 722 132 so'm

4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa 1

1 821 102 224 so'm

4 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa 1

1 653 446 908 so'm

4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 120 m2, Uchtepa 1

2 241 104 693 so'm

4 xonali kvartira, 120 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 120 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa 1

1 825 354 649 so'm

4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 99 m2, Uchtepa