Doska
E'lonlar
Xabarlar
Kirish
Sotish

E’lon tafsilotlari


Soy Bo'yi — IV очередь (Murad Buildings) Xonalar: 1 Maydon: 36.23 m2 Qavat: 11/15 1 m2 narxi: 19 881 092 so'm Yangi bino. Ipoteka va muddatli to'lov mavjud. Batafsil ma'lumot uchun qo'ng'iroq qiling.

Sotuvchidan so’rang

Bitim joyi

Oʻzbekiston, Toshkent, Uchtepa tumani

Uchtepa tumani

E’lon №

322889400

Joylandi

07.10.2026, 19:20

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

720 291 963 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

720 291 963 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa


Камолиддин
PRO
Камолиддин
  • 2568ta faol e'lon
  • 15obunachi
ID tasdiqlangan

O'xshashlar

PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

708 336 063 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

706 542 678 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

732 247 863 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa 1

699 369 138 so'm

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 36 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa 1

727 537 460 so'm

1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 37 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

785 798 464 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

757 432 654 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

798 991 864 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa 1

775 903 414 so'm

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 40 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa 1

799 331 926 so'm

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa 1

982 616 096 so'm

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa 1

830 439 146 so'm

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

796 027 998 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

839 200 705 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

841 627 244 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

783 081 016 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

809 310 423 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

798 977 038 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

791 741 238 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa 1

834 417 452 so'm

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 41 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa 1

830 439 146 so'm

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 44 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa 1

967 854 123 so'm

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa 1

975 235 110 so'm

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 47 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

813 095 552 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa 1

838 009 355 so'm

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa

1 xonali kvartira, 43 m2, Uchtepa
PRO
3 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa 1

1 613 052 097 so'm

3 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa

3 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa
PRO
3 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa 1

1 655 479 358 so'm

3 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa

3 xonali kvartira, 94 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 828 546 389 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 95 m2, Uchtepa 1

1 918 382 148 so'm

4 xonali kvartira, 95 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 95 m2, Uchtepa
PRO
3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa 1

1 590 634 217 so'm

3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa

3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 758 762 214 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 105 m2, Uchtepa 1

1 801 855 831 so'm

4 xonali kvartira, 105 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 105 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 116 m2, Uchtepa 1

1 975 376 075 so'm

4 xonali kvartira, 116 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 116 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 670 468 545 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa 1

1 575 342 017 so'm

3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa

3 xonali kvartira, 93 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 859 994 305 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
3 xonali kvartira, 106 m2, Uchtepa 1

1 755 837 427 so'm

3 xonali kvartira, 106 m2, Uchtepa

3 xonali kvartira, 106 m2, Uchtepa
PRO
4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa 1

1 929 614 236 so'm

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa

4 xonali kvartira, 100 m2, Uchtepa
PRO
2 xonali kvartira, 51 m2, Uchtepa 1

984 483 640 so'm

2 xonali kvartira, 51 m2, Uchtepa

2 xonali kvartira, 51 m2, Uchtepa
PRO
2 xonali kvartira, 51 m2, Uchtepa 1

955 094 665 so'm

2 xonali kvartira, 51 m2, Uchtepa

2 xonali kvartira, 51 m2, Uchtepa