630 y.e.
6 733 000 so'm
7 140 000 so'm
6 018 000 so'm
6 962 000 so'm
5 796 000 so'm
7 026 000 so'm
7 920 000 so'm
4 069 000 so'm
8 040 000 so'm
6 667 000 so'm
6 240 000 so'm
5 336 000 so'm
5 875 000 so'm
5 996 000 so'm
6 375 000 so'm
7 188 000 so'm
4 964 000 so'm
6 693 000 so'm
6 720 000 so'm
9 659 000 so'm
7 849 000 so'm
7 480 000 so'm
8 187 000 so'm
7 159 000 so'm
4 562 000 so'm
6 510 000 so'm
7 312 500 so'm
8 527 000 so'm
7 860 000 so'm
17 228 000 so'm
5 040 000 so'm
6 180 000 so'm
12 899 000 so'm
6 900 000 so'm
6 875 000 so'm
590 y.e.