641 y.e.
2 499 000 so'm
3 900 000 so'm
2 000 000 so'm
8 500 000 so'm
4 100 000 so'm
2 173 000 so'm
1 224 000 so'm
3 500 000 so'm
5 500 000 so'm
6 200 000 so'm
3 200 000 so'm
6 000 000 so'm
2 550 000 so'm
4 000 000 so'm
3 600 000 so'm
700 000 so'm
220 000 so'm
9 000 000 so'm
357 000 so'm
300 000 so'm
6 500 000 so'm
5 200 000 so'm
5 450 000 so'm
4 700 000 so'm
3 850 000 so'm
3 300 000 so'm
950 000 so'm
4 500 000 so'm
400 000 so'm
1 150 000 so'm
1 000 000 so'm
4 800 000 so'm
2 300 000 so'm
3 000 000 so'm
3 800 000 so'm
-34%
1 600 000 so'm
1 500 000 so'm
500 000 so'm