![2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS] 2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS]](https://cdn-img.birbir.uz/i/800x800-fit/files/f7/a6/413e0db50ebfb23f1379c241f74b.jpg)
![2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS] 2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS]](https://cdn-img.birbir.uz/i/800x800-fit/files/f7/a6/413e0db50ebfb23f1379c241f74b.jpg)
![2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS] — фото 1 2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS] — фото 1](https://cdn-img.birbir.uz/i/800x800-fit/files/3f/a3/4bbfd443c05088a32fbdac5465f8.jpg)
![2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS] — фото 2 2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS] — фото 2](https://cdn-img.birbir.uz/i/800x800-fit/files/7c/1c/a50f068e56a8cfd9bf5ae1bd8913.jpg)
![2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS] — фото 3 2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS] — фото 3](https://cdn-img.birbir.uz/i/800x800-fit/files/d3/e7/75d1569fb6b10238287e9ddb7a00.jpg)
![2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS] — фото 4 2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS] — фото 4](https://cdn-img.birbir.uz/i/800x800-fit/files/0d/9e/942bc5eb566c417f4f6be52058d9.jpg)
![2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS] — фото 5 2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS] — фото 5](https://cdn-img.birbir.uz/i/800x800-fit/files/d1/9e/8b0cc14e0d519c7a547f8a007dea.jpg)
![2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS] — фото 6 2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS] — фото 6](https://cdn-img.birbir.uz/i/800x800-fit/files/5a/b9/67a9a4ff8b1f811727c929a556ec.jpg)
![2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS] — фото 7 2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS] — фото 7](https://cdn-img.birbir.uz/i/800x800-fit/files/e6/14/433efdddef3a2fba7f98a9ceb2a2.jpg)
Характеристики
Категория
Описание
60 гектаров комфорта в Яшнабадском районе рядом с Ахангаранским шоссе, кругом Рохат и Новым Ташкентом! Легендарное озеро Бахт прямо у дома, чистый воздух, охрана 24/7, детские и спортивные локации. Выгодная ипотека до 20 лет с первым взносом о...
Место сделки
Узбекистан, Ташкентская область, Ташкент
Ташкент
Яшнабадский район
Ориентир
№ объявления
247882253
Размещено
05.06.2026, 04:22
60 800 у.е.
2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS]
2/3/16 Яшнабад | ЛУЧШАЯ ЦЕНА - ипотека имеется. Ключи через год [GS]
Бекзод
250 активных объявлений
На платформе с 06.06.2026
Похожее
70 108 у.е.
ЯШНАБАД метро, Ипотека 20%-14021$ , 2 комн-62,4 ,
70 881 у.е.
ЯШНАБАД, метро 2комн. Дом и Кадастр готов Ипотека
77 042 у.е.
Мирабад 2-комн. | Ипотека 20% | Ключи 09.2026
78 409 у.е.
2комн, Мирабадский район, Ипотека,Ключи июнь 2026
97 165 у.е.
Мирабад 2комн-56м2 | Ипотека 20% | Ключи 09.2026
68 978 у.е.
NRJ Jomiy | Бизнес| 2-комн.(46 м²) Ипотека Алмазар
66 600 у.е.
Продажа Чиланзар 11 квартал 2в3/3/4 Ипотека
84 808 у.е.
2комн.50.92м²Мирабадском.Ключи июнь-2026.Ипотека
943 600 715 сум
Яшнабад, 45,47м2, метро,Ипотека П\в 20% 189млн.сум
65 360 у.е.
3 комн, Яшнабад, МЕТРО рядом, цена 1м2= 930у.е
95 000 у.е.
Новостройка по лучшей цене!!! в центре Ташкента
89 000 у.е.
Срочно продам 2³/2/5 массив Кушбеги. ипотека
64 700 у.е.
Продаётся 2 комнатная Чиланзар 10 под ипотеку
72 000 у.е.
3/3/5 СРОЧНО у.е. не торец 66 квм Ипотека есть
76 939 у.е.
2 комнатная|Алмазарский район|круг Джоми |Ипотека
72 404 у.е.
Яшнабад, 2комн-65,3м2,КЛЮЧИ в ноябре, метро рядом
50 000 у.е.
Продам 1/3/4 ул.Гульханий , Октепа . Ипотека
79 062 у.е.
2 комнатная-47,47м2, ИПОТЕКА, выгодная инвестиция
69 000 у.е.
ИПОТЕКА | ПРОДАЁТСЯ Сергели-5А 2комнатная квартира
66 000 у.е.
ИПОТЕКА | Чиланзар | Учтепа-12 | Фархадский Базар
47 133 у.е.
2-комнатная новостройка, ипотека, Яшнабадский р-н
47 000 у.е.

